| 名稱 | Panel-Ref® NTRK RNA Fusion Cocktail Control | 
| 型號 | CBP90013 | 
| 報價 | ![]()  | 
								
| 特點 | Panel-Ref® NTRK RNA Fusion Cocktail Control | 
產(chǎn)品搜索
相關(guān)文章
聯(lián)系我們
      聯(lián)系人:蔣經(jīng)理 
電話:4008750250
號碼:
手機:18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
      
      
      
      
      
      
    
  電話:4008750250
號碼:
手機:18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
					產(chǎn)品展示  / PRODUCTS
					
						基因檢測標(biāo)準(zhǔn)品 > Panel  >  CBP90013Panel-Ref®  NTRK RNA Fusion Cocktail Control
            
              
					
				
				
						- 詳細(xì)內(nèi)容
 
| Introduction | ||||
| Description | 包含NTRK1/2/3常見Fusion融合樣本混合,用于臨床腫瘤相關(guān)檢測的參考品。 | |||
| Fusion Gene | Left Gene | Left Breakpoint | Right Gene | Right Breakpoint | 
| TPM3-NTRK1 Fusion | TPM3(E7) | chr1:154142876:- | NTRK1(E10) | chr1:156844363:+ | 
| ETV6-NTRK3 Fusion | ETV6(E5) | chr12:12022903:+ | NTRK3(E15) | chr15:88483984:- | 
| LMNA-NTRK1 Fusion | LMNA(E2) | chr1:156100564:+ | NTRK1(E11) | chr1:156844698:+ | 
| QKI-NTRK2 Fusion | QKI(E6) | chr6:163984751:+ | NTRK2(E14) | chr9:87482158:+ | 
| NACC2-NTRK2 Fusion | NACC2(E4) | chr9:138905045:- | NTRK2(E11) | chr9:87359888:+ | 
| BTBD1-NTRK3 Fusion | BTBD1(E4) | chr15:83710480:+ | NTRK3(E14) | chr15:88576276:- | 
| Product Information | ||||
| Intended Use | Research Use Only | |||
| Unit Size | 1ug/vial * 1 vial | |||
| Concentration | Download for COA | |||
| Purity | Download for COA | |||
| DNA electrophoresis | Download for COA | |||
| Storage | -90~-70°C | |||
| Expiry | 12 months from the date of manufacture | |||




