| 名稱(chēng) | Panel-Ref® Structural Variation Cocktail I-ct | 
| 型號(hào) | CBP90034 | 
| 報(bào)價(jià) | ![]()  | 
								
| 特點(diǎn) | Panel-Ref® Structural Variation Cocktail I-ctDNA | 
產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
- 泛腫瘤大panel質(zhì)控品升級(jí),免費(fèi)試用申請(qǐng)中
 - 【新品發(fā)布】MRD標(biāo)準(zhǔn)品_40+位點(diǎn)panel標(biāo)準(zhǔn)品
 - 【現(xiàn)貨上線(xiàn)】HRR-Related-28 Gene標(biāo)準(zhǔn)品
 - MicroRNA或可特異性地殺死攜帶常見(jiàn)突變的癌細(xì)胞
 - PVRIG CD112藥靶篩選模型
 - ATCC細(xì)胞的細(xì)胞破碎
 - 【靶點(diǎn)模型+診斷質(zhì)控】BTK C481S的藥物開(kāi)發(fā)和診斷
 - 第四代ALK激酶抑制劑篩選模型
 - 【靶點(diǎn)模型】AKT基因的藥物開(kāi)發(fā)
 - 【產(chǎn)品推介】T細(xì)胞活化篩選模型
 
聯(lián)系我們
      聯(lián)系人:蔣經(jīng)理 
電話(huà):4008750250
號(hào)碼:
手機(jī):18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號(hào)
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
      
      
      
      
      
      
    
  電話(huà):4008750250
號(hào)碼:
手機(jī):18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號(hào)
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
					產(chǎn)品展示  / PRODUCTS
					
						基因檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)品 > Panel  >  CBP90034Panel-Ref® Structural Variation Cocktail I-ct
            
              
					
				
				
						- 詳細(xì)內(nèi)容
 
| Panel-Ref® Structural Variation Cocktail I-ctDNA | ||||||
| Cat No. | CBP90034 | |||||
| Format | ctDNA | |||||
| Description | 是結(jié)構(gòu)變異位點(diǎn)的混樣,包含SNV,Indel,DNA arrangement和CNV,合計(jì)8個(gè)基因8個(gè)位點(diǎn),全部采用ddPCR定標(biāo)。 | |||||
| General information | ||||||
| Gene | DNA Change | AA Change | Variant Type | AF | Cosmic ID | Chr position (GRCh37) | 
| AKT1 | c.49G>A | p.E17K | SNV | 5% | COSM33765 | chr14:105246551 | 
| PIK3CA | c.1624G>A | p.E542K | SNV | 5% | COSM760 | chr3:178936082 | 
| ERBB2 | c.2324_2325ins12 | p.A775_G776insYVMA | Insertion | 5% | COSM20959 | chr17:37880995_37880996 | 
| EGFR | c.2235_2249del15 | p.E746_A750delELREA | Deletion | 5% | COSM6223 | chr7:55242465_55242479 | 
| ROS1 | N/A | CD74(E6)-ROS1(E34) Fusion | Fusion | 5% | N/A | N/A | 
| ALK | N/A | EML4(E13)-ALK(A20) Fusion V1 | Fusion | 5% | N/A | N/A | 
| MET | N/A | MET Amplification | CNV | CN=5 | N/A | N/A | 
| ERBB2 | N/A | ERBB2 Amplification | CNV | CN=5 | N/A | N/A | 
| NRAS | c.181C>A | p.Q61K | SNV | 5% | COSM580 | chr1:115256530 | 
| IDH1 | c.394C>T | p.R132C | SNV | 5% | COSM28747 | chr2:209113113 | 
| 定標(biāo)方法:DdPCR | ||||||
| Product Information | ||||||
| Intended Use | Research Use Only | |||||
| Unit Size | 1ug/vial * 1 vial | |||||
| Concentration | Download for COA | |||||
| Purity | Download for COA | |||||
| DNA Electrophoresis | Download for COA | |||||
| Storage | -20℃ | |||||
| Expiry | 36 months from the date of manufacture | |||||




會(huì)員_a.png)