| 名稱 | hClaudin18.2/4T1 | 
| 型號 | CBPG0015 | 
| 報價 | ![]()  | 
								
| 特點 | hClaudin18.2/4T1 | 
產(chǎn)品搜索
相關(guān)文章
聯(lián)系我們
      聯(lián)系人:蔣經(jīng)理 
電話:4008750250
號碼:
手機:18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
      
      
      
      
      
      
    
  電話:4008750250
號碼:
手機:18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
						- 詳細內(nèi)容
 
| CBPG0015 | |||
| I. Background | |||
| N/A | |||
| II. Introduction | |||
| Host Cell: | 4T1 | ||
| Expressed gene: | Claudin18.2 | ||
| Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) | ||
| Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO | ||
| Culture Medium: | RPMI-1640+10%FBS+2ug/ml puromycin | ||
| Mycoplasma Testing: | Negative | ||
| Storage: | Liquid nitrogen | ||
| III. Description of Host Cell Line | |||
| Organism: | Mouse | ||
| Tissue: | Mammary gland | ||
| Morphology: | Epithelial | ||
| Growth Properties: | Adherent | ||
| IV. Representative Data | |||
 Figure 1. Recombinant hClaudin18.2/4T1 stably expressing Claudin18.2.  | |||





