| 名稱(chēng) | MCOLN1 Loss Reference Standard | 
| 型號(hào) | CBP40151 | 
| 報(bào)價(jià) | ![]()  | 
								
| 特點(diǎn) | MCOLN1 Loss Reference Standard | 
產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
聯(lián)系我們
      聯(lián)系人:蔣經(jīng)理 
電話(huà):4008750250
號(hào)碼:
手機(jī):18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號(hào)
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
      
      
      
      
      
      
    
  電話(huà):4008750250
號(hào)碼:
手機(jī):18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號(hào)
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
					產(chǎn)品展示  / PRODUCTS
					
						基因檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)品 > CNV  >  CBP40151MCOLN1 Loss Reference Standard
            
              
					
				
				
						- 詳細(xì)內(nèi)容
 
| Introduction | ||||
| MCOLN1 Loss Reference Standard | ||||
| Format | Genomic DNA | |||
| Description | The MCOLN1 gene provides instructions for making a protein called mucolipin-1. This protein is located in the membranes of lysosomes and endosomes, compartments within the cell that digest and recycle materials. While its function is not completely understood, mucolipin-1 plays a role in the transport (trafficking) of fats (lipids) and proteins between lysosomes and endosomes.Mucolipin-1 appears to be important for the development and maintenance of the brain and light-sensitive tissue at the back of the eye (retina). In addition, this protein is likely critical for normal functioning of the cells in the stomach that produce digestive acids. | |||
| Technical Data | ||||
| Copy number | 1 | |||
| Definition | Loss | |||
| Product Information | ||||
| Intended Use | Research Use Only | |||
| Unit Size | 1ug | |||
| Concentration | Download for COA | |||
| Purity | Download for COA | |||
| DNA electrophoresis | Download for COA | |||
| Sanger sequencing | Download for COA | |||
| Storage | 4℃ | |||
| Expiry | 36 months from the date of manufacture | |||




會(huì)員_a.png)