| 名稱 | hFOLR1/4T1 hIO-mouse細(xì)胞株 |
| 型號 | CBPG0114 |
| 報價 | ![]() |
| 特點 | hFOLR1/4T1 hIO-mouse細(xì)胞株 |
產(chǎn)品搜索
相關(guān)文章
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:蔣經(jīng)理
電話:4008750250
號碼:
手機(jī):18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
電話:4008750250
號碼:
手機(jī):18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
藥靶細(xì)胞株 > 腫瘤免疫細(xì)胞株 > CBPG0114hFOLR1/4T1 hIO-mouse細(xì)胞株
- 詳細(xì)內(nèi)容
hFOLR1/4T1 hIO-mouse細(xì)胞株 hFOLR1/4T1 hIO-mouse細(xì)胞株 hFOLR1/4T1 hIO-mouse細(xì)胞株
| I. Background | |||
| FOLR1 (Folate Receptor Alpha) is a Protein Coding gene. Diseases associated with FOLR1 include Neurodegeneration Due To Cerebral Folate Transport Deficiency and Neurodegenerative Syndrome Due To Cerebral Folate Transport Deficiency. | |||
II. Introduction | |||
| Host Cell: | 4T1 | ||
| Expressed gene: | hFOLR1 | ||
| Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) | ||
| Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO | ||
| Culture Medium: | RPMI-1640+10%FBS+2μg/ml puromycin | ||
| Mycoplasma Testing: | Negative | ||
| Storage: | Liquid nitrogen | ||
III. Description of Host Cell Line | |||
| Organism: | Mouse | ||
| Tissue: | Mammary gland | ||
| Morphology: | Epithelial | ||
| Growth Properties: | Adherent | ||
| IV. Representative Data | |||
| |||





